Langsamer Walzer
Nr. | 1B | 2E | 3K | 4M | 5P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Jens Kuntze / Meike Niederberger | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 (5) | 5 (11) | 2 | 2 | |||
9) Andreas Stuck / Heike Landschulz | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||
10) Andreas Kamlah / Kerstin Hansen | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
12) Friedheim Tobergte / Christine Lagod | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 (5) | 4 (8) | 3 | 3 | |||
13) Bernd Ammelung / Pongsri Ammelung | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | 1B | 2E | 3K | 4M | 5P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Jens Kuntze / Meike Niederberger | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||
9) Andreas Stuck / Heike Landschulz | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | ||||
10) Andreas Kamlah / Kerstin Hansen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
12) Friedheim Tobergte / Christine Lagod | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||
13) Bernd Ammelung / Pongsri Ammelung | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 |
Quickstep
Nr. | 1B | 2E | 3K | 4M | 5P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Jens Kuntze / Meike Niederberger | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||
9) Andreas Stuck / Heike Landschulz | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 15 | ||||
10) Andreas Kamlah / Kerstin Hansen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
12) Friedheim Tobergte / Christine Lagod | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||||
13) Bernd Ammelung / Pongsri Ammelung | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 (11) | 4 | 12 |
1B : Werner Bär
2E : Rigo Engelhard
3K : Bernd Klein
4M : Hans-Jürgen Meyer
5P : Peter Podgurski