Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B | 2E | 3K | 4M | 5P | 1B | 2E | 3K | 4M | 5P | 1B | 2E | 3K | 4M | 5P | |||||||||
8 | Jens Kuntze / Meike Niederberger | Sportspaß Hamburg | Finale | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2. | ||||
9 | Andreas Stuck / Heike Landschulz | TSK im TSV Buchholz von 1908 | Finale | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5. | ||||
10 | Andreas Kamlah / Kerstin Hansen | SVE Hamburg v. 1880 | Finale | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
12 | Friedheim Tobergte / Christine Lagod | SVE Hamburg v. 1880 | Finale | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3. | ||||
13 | Bernd Ammelung / Pongsri Ammelung | SVE Hamburg v. 1880 | Finale | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4. |
1B : Werner Bär
2E : Rigo Engelhard
3K : Bernd Klein
4M : Hans-Jürgen Meyer
5P : Peter Podgurski